The "Madhur night record chart" is a difference between the day and night records of the Final Ank Satta Matka. This is a very useful tool for those who want to play the game and want to know the difference between the two. This can be used to help you make better decisions on when to play and how to play.
Date | Mon | Tue | Web | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/01/22 to 23/01/22 | 6 | 1 | 8 | 9 | 6 | 2 | * |
24/01/22 to 31/01/22 | 3 | 0 | 9 | 6 | 7 | * | |
31/01/22 to 07/02/22 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 7 | * |
07/02/22 to 14/02/22 | 3 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | * |
14/02/22 to 21/02/22 | 2 | 0 | 9 | 6 | 4 | 3 | * |
21/02/22 to 28/02/22 | 5 | 4 | 5 | 7 | 0 | 8 | * |
28/02/22 to 07/03/22 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | * | * |
07/03/22 to 14/03/22 | 7 | 9 | 9 | * | 1 | 5 | * |
14/03/22 to 21/03/22 | 6 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | * |
21/03/22 to 28/03/22 | 2 | 5 | 8 | 3 | 6 | 2 | * |
28/03/22 to 04/04/22 | 2 | 0 | 8 | 2 | 5 | 7 | * |
04/04/22 to 11/04/22 | 6 | 6 | 0 | 5 | 7 | 9 | * |
11/04/22 to 18/04/22 | 9 | 7 | 9 | 5 | 5 | 9 | * |
18/04/22 to 25/04/22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | * |
25/04/22 to 02/05/22 | 7 | 7 | 5 | 6 | 1 | 7 | * |
02/05/22 to 09/05/22 | 7 | 9 | 9 | 4 | 1 | 8 | * |
09/05/22 to 16/05/22 | 9 | 2 | 3 | 7 | 0 | 3 | * |
16/05/22 to 23/05/22 | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | 8 | * |
23/05/22 to 30/05/22 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | * |
30/05/22 to 06/06/22 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | * |
06/06/22 to 13/06/22 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | * |
13/06/22 to 20/06/22 | 5 | 0 | 9 | 4 | 7 | 7 | * |
20/06/22 to 27/06/22 | 9 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 | * |
27/06/22 to 04/07/22 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | * |
04/07/22 to 11/07/22 | 3 | 5 | 9 | 3 | 6 | 8 | |
11/07/22 to 18/07/22 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | * |
18/07/22 to 25/07/22 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | * |
25/07/22 to 01/08/22 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 9 | * |
01/08/22 to 08/08/22 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | * |
08/08/22 to 15/08/22 | 3 | 2 | 9 | 4 | 6 | 6 | * |
15/08/22 to 22/08/22 |